Мввс финожичани проводник од голих бакарних жица са ПВЦ изолацијом и плаштом, кабл за пренос података са екранским плетењем
КОНСТРАУКЦИЈА
Проводник: Фина жица, вишежилна гола бакарна жица
Изолација: ПВЦ (поливинилхлорид)
Екран: 0,12 калајисана жарена бакарна жица, оплет
Плашт: ПВЦ (поливинил хлорид)
ЈЕЗГРОВНА БОЈА
Језгро | Боја | Језгро | Боја | Језгро | Боја | Језгро | Боја |
1 | Бела | 11 | Љубичаста | 21 | Браун | 31 | Плава |
2 | Црвена | 12 | Сива | 22 | Розе | 32 | Жута |
3 | Црна | 13 | Светло зелена | 23 | Светлоплава | 33 | Браун |
4 | Зелено | 14 | Крема | 24 | Наранџаста | 34 | Розе |
5 | Плава | 15 | Бела | 25 | Љубичаста | 35 | Светлоплава |
6 | Жута | 16 | Црвена | 26 | Сива | 36 | Наранџаста |
7 | Браун | 17 | Црна | 27 | Светло зелена | 37 | Љубичаста |
8 | Розе | 18 | Зелено | 28 | Крема | 38 | Сива |
9 | Светлоплава | 19 | Плава | 29 | Бела | 39 | Светло зелена |
10 | Наранџаста | 20 | Жута | 30 | Зелено | 40 | Крема |
КАРАКТЕРИСТИКА
Напон: 60V
Температурна оцена: -25°C до +60°C
Радни напон: до 100V
ПРИЈАВА
MVVS каблови за пренос података користе се у електроници рачунарских система, електронској контролној опреми итд. Бакарно плетење штити од високофреквентних сметњи. Погодни су за слободно, непрекидно кретање без растерећења од напона, као што су микрофони, сигналне линије итд.
ИЗАБРАЈРИКАЛ КАРАКТЕРИСТИЧНО
Површина попречног пресека | мм2 | 0,18 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1,25 | 2.0 |
Конструкција проводника | mm | 10/0,15 | 14/0,15 | 17/0,15 | 29/0,15 | 43/0,15 | 41/0,20 | 40/0,25 |
Пречник изолације | mm | 1,05 | 1,25 | 1,5 | 2.0 | 2.1 | 2,7 | 3.0 |
Тестни напон | В/мин | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 |
Отпор проводника 30°C | Мок/км | 108 | 76 | 61,9 | 37,1 | 24,8 | 14,9 | 9,5 |
Отпорност изолације 30°C | Мок/км | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диригент | Изолација | Број језгара | Плашт | Приближна тежина | ||||
Номинална површина пресека | Жица бр./пречник | Пречник | Дебљина | Пречник | Дебљина | Пречник | ||
мм2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
0,18 | 10/0. 15 | 0,55 | 0,35 | 1,25 | 2 | 0,4 | 3.3 | 18 |
3 | 0,6 | 3,9 | 25 | |||||
4 | 0,7 | 4.4 | 33 | |||||
6 | 0,9 | 5.6 | 53 | |||||
8 | 0,9 | 5,9 | 60 | |||||
10 | 0,9 | 6,8 | 72 | |||||
12 | 0,9 | 7.0 | 80 | |||||
16 | 1.1 | 8.1 | 102 | |||||
20 | 1.1 | 8.6 | 121 | |||||
25 | 1.1 | 9,9 | 143 | |||||
30 | 1.1 | 10.2 | 156 | |||||
0,25 | 14/0. 15 | 0,65 | 0,4 | 1,45 | 2 | 0,8 | 4,5 | 32 |
3 | 0,8 | 4,7 | 44 | |||||
4 | 0,9 | 5.3 | 53 | |||||
6 | 0,9 | 6.2 | 62 | |||||
8 | 0,9 | 6.6 | 77 | |||||
10 | 1.0 | 7,8 | 91 | |||||
12 | 1.0 | 8.0 | 102 | |||||
16 | 1.1 | 9.0 | 126 | |||||
20 | 1.2 | 9,9 | 145 |
25 | 1.3 | 11,5 | 187 | |||||
0,3 |
17/0. 15 |
0,7 |
0,4 |
1,5 | 2 | 0,8 | 5.2 | 36 |
3 | 0,8 | 5.4 | 48 | |||||
4 | 1.0 | 6.2 | 58 | |||||
5 | 1.0 | 6,7 | 61 | |||||
6 | 1.0 | 7.1 | 68 | |||||
8 | 1.0 | 7,8 | 84 | |||||
10 | 1.0 | 8,5 | 100 | |||||
12 | 1.2 | 9.1 | 112 | |||||
16 | 1.3 | 10.3 | 138 | |||||
20 | 1.3 | 11.0 | 158 | |||||
30 | 1.3 | 12,5 | 243 | |||||
0,5 |
29/0. 15 |
1.0 |
0,5 |
2.0 | 2 | 1.0 | 6.4 | 26 |
3 | 1.0 | 6,8 | 62 | |||||
4 | 1.0 | 7.3 | 72 | |||||
6 | 1.0 | 8,5 | 81 | |||||
7 | 1.0 | 8,5 | 100 | |||||
8 | 1.0 | 9,5 | 108 | |||||
10 | 1.2 | 10.6 | 129 | |||||
12 | 1.2 | 11.0 | 148 | |||||
16 | 1.3 | 13,0 | 168 | |||||
20 | 1,5 | 13,7 | 216 | |||||
30 | 1,5 | 16,0 | 387 | |||||
0,75 |
43/0,15 |
1.1 |
0,5 |
2.1 | 2 | 1.0 | 6,9 | 67 |
3 | 1.0 | 7.2 | 78 | |||||
4 | 1.0 | 8.0 | 94 | |||||
5 | 1.2 | 8,9 | 106 | |||||
6 | 1.2 | 9,5 | 119 | |||||
7 | 1.2 | 9,5 | 131 | |||||
8 | 1.2 | 10.4 | 150 | |||||
10 | 1.3 | 11,5 | 191 | |||||
12 | 1.3 | 12. 1 | 213 | |||||
14 | 1.3 | 12,8 | 248 | |||||
16 | 1,5 | 13,7 | 275 | |||||
20 | 1,5 | 15,0 | 335 | |||||
1,25 |
41/0,20 |
1,5 |
0,6 |
2,7 | 2 | 1.0 | 8.1 | 95 |
3 | 1.0 | 8,5 | 114 | |||||
4 | 1.0 | 9.3 | 121 | |||||
5 | 1.2 | 10.4 | 165 | |||||
6 | 1.2 | 11.0 | 186 | |||||
7 | 1.2 | 11.0 | 204 | |||||
8 | 1.4 | 12.0 | 234 | |||||
10 | 1.4 | 13,5 | 287 |
12 | 1.6 | 14.3 | 334 | |||||
2.0 |
40/0,25 |
1,8 |
0,6 |
3.0 | 2 | 1.0 | 8,7 | 115 |
3 | 1.0 | 9.0 | 135 | |||||
4 | 1.0 | 10,0 | 170 | |||||
5 | 1.2 | 11,5 | 203 | |||||
6 | 1.2 | 12,5 | 234 | |||||
7 | 1.4 | 12,5 | 258 | |||||
8 | 1.4 | 13,5 | 295 | |||||
10 | 1.6 | 15 | 362 | |||||
12 | 1.6 | 15,5 | 432 |
Диригент | Изолација | Број језгра | Плашт | Приближна тежина | ||||
Номинална површина пресека | Жично/променљиво | Пречник | Дебљина | Пречник | Дебљина | Пречник | ||
мм2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
0,75 |
43/0,15 |
1.1 |
0,5 |
2.1 | 2 | 1.0 | 6,9 | 67 |
3 | 1.0 | 7.2 | 78 | |||||
4 | 1.0 | 8.0 | 94 | |||||
5 | 1.2 | 8,9 | 106 | |||||
6 | 1.2 | 9,5 | 119 | |||||
7 | 1.2 | 9,5 | 131 | |||||
8 | 1.2 | 10.4 | 150 | |||||
10 | 1.3 | 11,5 | 191 | |||||
12 | 1.3 | 12. 1 | 213 | |||||
14 | 1.3 | 12,8 | 248 | |||||
16 | 1,5 | 13,7 | 275 | |||||
20 | 1,5 | 15,0 | 335 | |||||
1,25 |
41/0,20 |
1,5 |
0,6 |
2,7 | 2 | 1.0 | 8.1 | 95 |
3 | 1.0 | 8,5 | 114 | |||||
4 | 1.0 | 9.3 | 121 | |||||
5 | 1.2 | 10.4 | 165 | |||||
6 | 1.2 | 11.0 | 186 | |||||
7 | 1.2 | 11.0 | 204 | |||||
8 | 1.4 | 12.0 | 234 | |||||
10 | 1.4 | 13,5 | 287 | |||||
12 | 1.6 | 14.3 | 334 | |||||
2.0 | 40/0,25 | 1,8 | 0,6 | 3.0 | 2 | 1.0 | 8,7 | 115 |
3 | 1.0 | 9.0 | 135 | |||||
4 | 1.0 | 10,0 | 170 | |||||
5 | 1.2 | 11,5 | 203 |
6 | 1.2 | 12,5 | 234 | |||||
7 | 1.4 | 12,5 | 258 | |||||
8 | 1.4 | 13,5 | 295 | |||||
10 | 1.6 | 15 | 362 | |||||
12 | 1.6 | 15,5 | 432 |