BS EN 50288-7 Комуникациони и контролни кабл PVC CAT Аналогни дигитални комуникациони контролни системи Електрични пренос
Конструкције
Проводник: 0,5 – 0,75:
Флексибилни бакарни проводник класе 5
1 мм и више:
Бакарни проводник класе 2
Изолација: умрежени полиетилен (XLPE) поређан у парове
Заштитна фолија: Колективна алуминијумска/милар тракаста заштитна фолија са калајисаном бакарном одводном жицом
Плашт: Поливинилхлорид (ПВЦ)
Боја омотача: плава или црна
Максимални век трајања рада је 15 година
Температура инсталације: изнад 0℃
Радна температура: -15℃ ~ 65℃
Називни напон: 90V, 300V, 500V
Тестни напон (једносмерна струја): 2000V између проводника
2000V између сваког проводника и оклопа
Референтни стандарди
БС ЕН 50288-7
БС ЕН 50288-1
БС ЕН/ИЕЦ 60332-3-24
HD383
Отпорно на пламен према BS EN/IEC 60332-1-2
Мин. дебљина изолације
Величина проводника (mm2) | Минимална дебљина (мм) | |||||
Називни напон | ||||||
90V | Диелектрична чврстоћа | 300V | Диелектрична чврстоћа | 500V | Диелектрична чврстоћа | |
0,5 | 0,2 | ≥0,75 kVAC или ≥1,5 kVdc | 0,26 | ≥1,0 kVAC или ≥2,0 kVdc | 0,44 | ≥2,0 kVAC или ≥3,0 kVdc |
0,75 | 0,2 | 0,26 | 0,44 | |||
1.0 | 0,26 | 0,26 | 0,44 | |||
1,5 | 0,3 | 0,35 | 0,44 |
Опште карактеристике
Величина проводника (mm2) | Класа диригента | Макс. DCR (Ω/km) | Макс. вредности међусобне капацитивности pF/m | Макс. небаланс капацитета Парови/четворки Полиолефин (pF/500m) | Макс. однос Л/Р (μH/Ω) | |
Полиолефин (nf/km) | ПВЦ (нф/км) | |||||
0,5 | 5 | 39,7 | 150 | 250 | 500 | 25 |
0,75 | 5 | 26,5 | 150 | 250 | 500 | 25 |
1.0 | 5 | 19,8 | 150 | 250 | 500 | 25 |
1,5 | 2 | 13,5 | 150 | 250 | 500 | 40 |
90V, вишепарни, PE изоловани, укупно заштићени
Број парова | Диригент | Дебљина изолације (мм) | Проверено | Дебљина плашта (мм) | Укупни пречник (мм) | |
Величина (мм)2) | Класа | |||||
1 | 0,5 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија | 0,6 | 4,5 |
2 | 0,5 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија | 0,7 | 6,9 |
3 | 0,5 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија | 0,7 | 7,5 |
4 | 0,5 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија | 0,8 | 8.3 |
5 | 0,5 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија | 0,8 | 9.1 |
6 | 0,5 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија | 0,9 | 10.1 |
8 | 0,5 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија | 1 | 11,5 |
10 | 0,5 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија | 1.1 | 13.2 |
1 | 0,5 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија + TC плетеница | 0,7 | 5.3 |
2 | 0,5 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија + TC плетеница | 0,8 | 7,8 |
3 | 0,5 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија + TC плетеница | 0,8 | 8.3 |
4 | 0,5 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија + TC плетеница | 0,9 | 9.3 |
5 | 0,5 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија + TC плетеница | 0,9 | 10 |
6 | 0,5 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија + TC плетеница | 1 | 11.1 |
8 | 0,5 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија + TC плетеница | 1 | 12.3 |
10 | 0,5 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија + TC плетеница | 1.1 | 14 |
1 | 0,75 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија | 0,6 | 4,9 |
2 | 0,75 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија | 0,7 | 7.6 |
3 | 0,75 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија | 0,7 | 8.2 |
4 | 0,75 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија | 0,8 | 9.1 |
5 | 0,75 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија | 0,9 | 10.2 |
6 | 0,75 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија | 1 | 11.3 |
8 | 0,75 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија | 1.1 | 12.4 |
10 | 0,75 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија | 1.2 | 14,8 |
1 | 0,75 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија + TC плетеница | 0,7 | 5,7 |
2 | 0,75 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија + TC плетеница | 0,8 | 8.4 |
3 | 0,75 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија + TC плетеница | 0,9 | 9.4 |
4 | 0,75 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија + TC плетеница | 0,9 | 10.1 |
5 | 0,75 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија + TC плетеница | 1 | 11.2 |
6 | 0,75 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија + TC плетеница | 1 | 12.1 |
8 | 0,75 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија + TC плетеница | 1.1 | 13,7 |
10 | 0,75 | 2, 5 | 0,35 | Al-фолија + TC плетеница | 1.2 | 15,5 |
1 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 0,6 | 5,5 |
2 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 0,8 | 8,9 |
3 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 0,9 | 9,8 |
4 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 1 | 10,7 |
5 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 1 | 11,7 |
6 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 1.1 | 13 |
8 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 1.2 | 14,8 |
10 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 1.3 | 17 |
1 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 0,8 | 6,5 |
2 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 0,9 | 9,8 |
3 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 0,9 | 10.6 |
4 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 1 | 11,5 |
5 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 1.1 | 12,7 |
6 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 1.2 | 14 |
8 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 1.3 | 15,8 |
10 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 1.3 | 17,8 |
1 | 1,5 | 2, 5 | 0,45 | Al-фолија | 0,7 | 6,5 |
2 | 1,5 | 2, 5 | 0,45 | Al-фолија | 0,9 | 10.4 |
3 | 1,5 | 2, 5 | 0,45 | Al-фолија | 1 | 11,5 |
4 | 1,5 | 2, 5 | 0,45 | Al-фолија | 1 | 12.4 |
5 | 1,5 | 2, 5 | 0,45 | Al-фолија | 1.1 | 13,8 |
6 | 1,5 | 2, 5 | 0,45 | Al-фолија | 1.2 | 15.3 |
8 | 1,5 | 2, 5 | 0,45 | Al-фолија | 1.3 | 17,4 |
10 | 1,5 | 2, 5 | 0,45 | Al-фолија | 1.4 | 19,9 |
1 | 1,5 | 2, 5 | 0,45 | Al-фолија + TC плетеница | 0,8 | 7.3 |
2 | 1,5 | 2, 5 | 0,45 | Al-фолија + TC плетеница | 1 | 11.4 |
3 | 1,5 | 2, 5 | 0,45 | Al-фолија + TC плетеница | 1 | 12.3 |
4 | 1,5 | 2, 5 | 0,45 | Al-фолија + TC плетеница | 1.1 | 13,4 |
5 | 1,5 | 2, 5 | 0,45 | Al-фолија + TC плетеница | 1.2 | 14,8 |
6 | 1,5 | 2, 5 | 0,45 | Al-фолија + TC плетеница | 1.3 | 16,3 |
8 | 1,5 | 2, 5 | 0,45 | Al-фолија + TC плетеница | 1.4 | 18,4 |
10 | 1,5 | 2, 5 | 0,45 | Al-фолија + TC плетеница | 1.4 | 20,7 |
300V, вишепарни, PE изоловани, укупно заштићени
Број парова | Диригент | Дебљина изолације (мм) | Проверено | Дебљина плашта (мм) | Укупни пречник (мм) | |
Величина (мм)2) | Класа | |||||
1 | 0,5 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 0,6 | 4,7 |
2 | 0,5 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 0,7 | 7.3 |
3 | 0,5 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 0,8 | 8.1 |
4 | 0,5 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 0,8 | 8,7 |
5 | 0,5 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 0,9 | 9,7 |
6 | 0,5 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 1 | 10,8 |
8 | 0,5 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 1 | 12.1 |
10 | 0,5 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 1.1 | 13,9 |
1 | 0,5 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 0,7 | 5,5 |
2 | 0,5 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 0,8 | 8.1 |
3 | 0,5 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 0,8 | 8,7 |
4 | 0,5 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 0,9 | 9,7 |
5 | 0,5 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 1 | 10,7 |
6 | 0,5 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 1 | 11.6 |
8 | 0,5 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 1.1 | 13.1 |
10 | 0,5 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 1.2 | 14,9 |
1 | 0,75 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 0,6 | 5.3 |
2 | 0,75 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 0,7 | 8.3 |
3 | 0,75 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 0,8 | 9.2 |
4 | 0,75 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 0,9 | 10.1 |
5 | 0,75 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 1 | 11.3 |
6 | 0,75 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 1 | 12.3 |
8 | 0,75 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 1.1 | 14 |
10 | 0,75 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 1.2 | 16.1 |
1 | 0,75 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 0,8 | 7,5 |
2 | 0,75 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 0,8 | 9.3 |
3 | 0,75 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 0,9 | 10.2 |
4 | 0,75 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 0,9 | 11.1 |
5 | 0,75 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 1 | 12.1 |
6 | 0,75 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 1.1 | 13.3 |
8 | 0,75 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 1.2 | 15 |
10 | 0,75 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 1.3 | 17.1 |
1 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 0,6 | 5,5 |
2 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 0,8 | 8,9 |
3 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 0,9 | 9,8 |
4 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 1 | 10,7 |
5 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 1 | 11,7 |
6 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 1.1 | 13 |
8 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 1.2 | 14,8 |
10 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија | 1.3 | 17 |
1 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 0,8 | 6,5 |
2 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 0,9 | 9,8 |
3 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 0,9 | 10.6 |
4 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 1 | 11,5 |
5 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 1.1 | 12,7 |
6 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 1.2 | 14 |
8 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 1.3 | 15,8 |
10 | 1 | 2, 5 | 0,4 | Al-фолија + TC плетеница | 1.3 | 17,8 |
1 | 1,5 | 2, 5 | 0,5 | Al-фолија | 0,7 | 6,7 |
2 | 1,5 | 2, 5 | 0,5 | Al-фолија | 1 | 11 |
3 | 1,5 | 2, 5 | 0,5 | Al-фолија | 1 | 11,8 |
4 | 1,5 | 2, 5 | 0,5 | Al-фолија | 1.1 | 13 |
5 | 1,5 | 2, 5 | 0,5 | Al-фолија | 1.2 | 14,4 |
6 | 1,5 | 2, 5 | 0,5 | Al-фолија | 1.3 | 16 |
8 | 1,5 | 2, 5 | 0,5 | Al-фолија | 1.4 | 18.2 |
10 | 1,5 | 2, 5 | 0,5 | Al-фолија | 1.4 | 20,6 |
1 | 1,5 | 2, 5 | 0,5 | Al-фолија + TC плетеница | 0,8 | 7,5 |
2 | 1,5 | 2, 5 | 0,5 | Al-фолија + TC плетеница | 1 | 11,8 |
3 | 1,5 | 2, 5 | 0,5 | Al-фолија + TC плетеница | 1.1 | 12,8 |
4 | 1,5 | 2, 5 | 0,5 | Al-фолија + TC плетеница | 1.2 | 14 |
5 | 1,5 | 2, 5 | 0,5 | Al-фолија + TC плетеница | 1.2 | 15.2 |
6 | 1,5 | 2, 5 | 0,5 | Al-фолија + TC плетеница | 1.3 | 16,8 |
8 | 1,5 | 2, 5 | 0,5 | Al-фолија + TC плетеница | 1.4 | 19 |
10 | 1,5 | 2, 5 | 0,5 | Al-фолија + TC плетеница | 1.4 | 21,4 |
500V, вишепарни, PE изоловани, укупно заштићени
Број парова | Диригент | Дебљина изолације (мм) | Проверено | Дебљина плашта (мм) | Укупни пречник (мм) | |
Величина (мм)2) | Класа | |||||
1 | 0,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 0,6 | 5,5 |
2 | 0,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 0,8 | 8,9 |
3 | 0,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 0,9 | 9,8 |
4 | 0,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 1 | 10,7 |
5 | 0,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 1 | 11,7 |
6 | 0,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 1.1 | 13 |
8 | 0,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 1.2 | 14,8 |
10 | 0,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 1.3 | 17 |
1 | 0,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 0,8 | 6,5 |
2 | 0,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 0,9 | 9,8 |
3 | 0,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 0,9 | 10.6 |
4 | 0,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1 | 11,5 |
5 | 0,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1.1 | 12,7 |
6 | 0,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1.2 | 14 |
8 | 0,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1.3 | 15,8 |
10 | 0,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1.3 | 17,8 |
1 | 0,75 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 0,7 | 6.1 |
2 | 0,75 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 0,9 | 9,7 |
3 | 0,75 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 0,9 | 10,5 |
4 | 0,75 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 1 | 11.6 |
5 | 0,75 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 1.1 | 12,9 |
6 | 0,75 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 1.2 | 14.2 |
8 | 0,75 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 1.3 | 16.2 |
10 | 0,75 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 1.3 | 18,4 |
1 | 0,75 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 0,8 | 6,9 |
2 | 0,75 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1 | 10,7 |
3 | 0,75 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1 | 11,5 |
4 | 0,75 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1 | 12.4 |
5 | 0,75 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1.1 | 13,7 |
6 | 0,75 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1.2 | 15 |
8 | 0,75 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1.3 | 17 |
10 | 0,75 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1.4 | 19,4 |
1 | 1 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 0,7 | 6,5 |
2 | 1 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 0,9 | 10.4 |
3 | 1 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 1 | 11,5 |
4 | 1 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 1 | 12.4 |
5 | 1 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 1.1 | 13,8 |
6 | 1 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 1.2 | 15.3 |
8 | 1 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 1.3 | 17,4 |
10 | 1 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 1.4 | 19,9 |
1 | 1 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 0,8 | 7.3 |
2 | 1 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1 | 11.4 |
3 | 1 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1 | 12.3 |
4 | 1 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1.1 | 13,4 |
5 | 1 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1.2 | 14,8 |
6 | 1 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1.3 | 16,3 |
8 | 1 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1.4 | 18,4 |
10 | 1 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1.4 | 20,7 |
1 | 1,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 0,8 | 7.3 |
2 | 1,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 1 | 11.6 |
3 | 1,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 1 | 12,6 |
4 | 1,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 1.1 | 13,8 |
5 | 1,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 1.2 | 15.4 |
6 | 1,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 1.3 | 17 |
8 | 1,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 1.4 | 19,3 |
10 | 1,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија | 1.4 | 22 |
1 | 1,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 0,8 | 7,9 |
2 | 1,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1 | 12,6 |
3 | 1,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1.1 | 13,6 |
4 | 1,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1.2 | 14,8 |
5 | 1,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1.2 | 16,4 |
6 | 1,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1.3 | 17,8 |
8 | 1,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1.4 | 20.1 |
10 | 1,5 | 2, 5 | 0,6 | Al-фолија + TC плетеница | 1.4 | 22,7 |